Comparação
| # | Nome | País | Média | Singular |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco Vasconcelos | Portugal | 10.70 | 9.91 |
| 2 | Hugo Fernandes | Portugal | 13.90 | 11.64 |
| 3 | Anselmo Falorca | Portugal | 14.07 | 11.67 |
| 4 | Didier Batista Ferreira | Portugal | 14.42 | 10.73 |
| 5 | Nelson Estevão | Portugal | 14.70 | 11.00 |
| 6 | António Gomes | Portugal | 15.63 | 12.58 |
| 7 | António Dias | Portugal | 15.80 | 11.84 |
| 8 | Tomás Worm Ramos | Portugal | 16.31 | 13.06 |
| 9 | André Melão | Portugal | 16.96 | 15.14 |
| 10 | Jesús Lindo García | Spain | 18.76 | 14.51 |
| 11 | Luis Javier Iáñez Pareja | Spain | 19.30 | 13.77 |
| 12 | Filipe Amaral | Portugal | 20.72 | 14.89 |
| 13 | João Freire | Portugal | 23.28 | 15.10 |
| 14 | José Luis Adrião | Portugal | 28.81 | 25.41 |
| 15 | Jesús Masanet García | Spain | 34.13 | 25.77 |

