Comparação
| # | Nome | País | Média | Singular |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ting Sheng Bao Yang | Spain | 4.75 | 2.97 |
| 2 | Didier Batista Ferreira | Portugal | 5.67 | 4.42 |
| 3 | Margarida Coelho | Portugal | 6.08 | 5.15 |
| 4 | Jesús Lindo García | Spain | 6.93 | 4.01 |
| 5 | Afonso Carapeto | Portugal | 7.07 | 4.03 |
| 6 | Anselmo José Gonçalves Falorca | Portugal | 7.24 | 5.54 |
| 7 | Francisco Power | Portugal | 7.40 | 5.37 |
| 8 | Luís Tovar | Portugal | 7.44 | 5.67 |
| 9 | Xiang Guo | Portugal | 7.72 | 4.98 |
| 10 | Gianpierre Ponce | Peru | 9.12 | 4.16 |
| 11 | Maria Barata de Tovar | Portugal | 9.55 | 7.80 |
| 12 | David Martins | Portugal | 9.58 | 7.01 |
| 13 | Tiago Almeida | Portugal | 9.64 | 7.63 |
| 14 | António Dias | Portugal | 10.03 | 6.14 |
| 15 | Bruno Tender | Portugal | 10.33 | 9.40 |
| 16 | Diogo Tavares | Portugal | 12.62 | 9.13 |
| 17 | Rui Costa | Portugal | 13.86 | 8.31 |
| 18 | Carlos Martínez Díaz | Spain | 15.27 | 6.96 |
| 19 | Nelson Estevão | Portugal | 15.71 | 9.23 |
| 20 | Vasco Vasconcelos | Portugal | 15.77 | 11.62 |
| 21 | Gabriel Vieira | Portugal | 15.77 | 12.49 |
| 22 | Rafael Rocha | Portugal | 21.16 | 11.59 |
| 23 | Sara Martins | Portugal | 33.33 | 19.28 |


