Cronograma
Os tempos de corte (da coluna "Formato") estão sujeitos a alteração antes do início da competição.Sábado, 28 de abril de 2018
| Início | Fim | Evento | Ronda | Tempo limite | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:30 | Registo | |||
| 11:30 | 12:15 | Cubo 4x4x4 | 1ª Ronda Combinada | 02:30 | Melhor de 2 / Média de 5 (<01:30) (12 proceed) |
| 12:15 | 13:15 | Cubo 7x7x7 | Final Combinada | 10:00 | Melhor de 1 / Média de 3 (<7:00) |
| 13:15 | 14:00 | 4x4x4 vendado | Final | 30:00 (cumulativo) | Melhor de 3 |
| 13:20 | 14:30 | Almoço | |||
| 14:30 | 15:30 | Cubo 6x6x6 | Final Combinada | 06:00 | Melhor de 1 / Média de 3 (<5:30) |
| 15:30 | 16:00 | Skewb | Final | 01:00 | Média de 5 |
| 16:00 | 17:00 | Megaminx | Final Combinada | 05:00 | Melhor de 2 / Média de 5 (<03:30) |
| 17:00 | 17:30 | Cubo 4x4x4 | Final | 02:30 | Média de 5 |
| 17:30 | 17:50 | 3x3x3 vendado | Final | 10:00 (Cumulativo) | Melhor de 3 |
| 17:50 | 18:30 | Clock | Final Combinada | 01:00 | Best of 2 / Average of 5 (< 30:00) |
Domingo, 29 de abril de 2018
| Início | Fim | Evento | Ronda | Tempo limite | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:30 | Registo | |||
| 11:30 | 12:30 | Cubo 3x3x3 | 1ª Ronda | 10:00 | Média de 5 (75% proceed) |
| 12:30 | 13:15 | Square-1 | Final | 01:00 | Média de 5 |
| 13:15 | 14:00 | 5x5x5 vendado | Final | 30:00 (cumulativo) | Melhor de 3 |
| 13:20 | 14:30 | Almoço | |||
| 14:30 | 15:15 | Cubo 2x2x2 | 1ª Ronda | 01:00 | Média de 5 (12 proceed) |
| 15:15 | 16:00 | Cubo 5x5x5 | Final Combinada | 03:00 | Melhor de 2 / Média de 5 (<02:45) |
| 16:00 | 16:45 | 3x3x3 com uma mão | Final Combinada | 01:30 | Melhor de 2 / Média de 5 (<01:00) |
| 16:45 | 17:15 | Cubo 3x3x3 | Meia Final | 10:00 | Média de 5 (8 proceed) |
| 17:15 | 17:35 | Cubo 2x2x2 | Final | 01:00 | Média de 5 |
| 17:35 | 18:05 | Cubo 3x3x3 | Final | 10:00 | Média de 5 |
| 18:05 | 19:00 | Entrega de Prémios e Diplomas |

