Cronograma (provisório)
Os tempos de corte (da coluna "Formato") estão sujeitos a alteração antes do início da competição.Sábado, 18 de março de 2017
| Início | Fim | Evento | Ronda | Tempo limite | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:15 | Registo (Registration) | |||
| 10:15 | 10:30 | Demonstração (Demo) | |||
| 10:30 | 11:15 | Cubo 4x4x4 | Final Combinada | 02:00 | Melhor de 2 / Média de 5 (<01:30) |
| 11:15 | 13:00 | Cubo de Rubik 3x3x3 | 1ª Ronda | 10:00 | Média de 5 (75% proceed) |
| 13:00 | 14:00 | Almoço (Lunch) | |||
| 14:00 | 14:30 | Pyraminx | Final | 00:30 | Média de 5 |
| 14:30 | 15:00 | Cubo 2x2x2 | 1ª Ronda | 00:30 | Média de 5 (12 proceed) |
| 15:00 | 15:45 | 3x3x3 com uma mão | 1ª Ronda Combinada | 01:30 | Melhor de 2/Média de 5 (<01:00) (8 proceed) |
| 15:45 | 16:30 | Cubo de Rubik 3x3x3 | 2ª Ronda | Média de 5 (8 proceed) | |
| 16:30 | 16:50 | 3x3x3 Vendado | Final | 10:00 total (3 tentativas combinadas) | Melhor de 3 |
| 16:50 | 17:30 | 3x3x3 com uma mão | Final | Média de 5 | |
| 17:30 | 17:45 | Cubo 2x2x2 | Final | Média de 5 | |
| 17:45 | 18:15 | Cubo de Rubik 3x3x3 | Final | Média de 5 | |
| 18:15 | 19:00 | Cerimónia de Encerramento (Awards) |

