Competidores
| Nome | Cidadão de | Sáb | Dom | 2 | 3 | 3b | 4 | 4b | 5 | 6 | 7 | cl | fm | mbf | mx | oh | py | s1 | skewb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| António Gomes | Portugal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Didier Batista Ferreira | Portugal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Vasco Vasconcelos | Portugal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Nelson Estevão | Portugal | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Jesús Lindo García | Spain | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| António Dias | Portugal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Luis Javier Iáñez Pareja | Spain | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Jesús Masanet García | Spain | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| José Luis Adrião | Portugal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Bernardo Valente | Portugal | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Ana Rita Ferreira Mateus | Portugal | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Anselmo Falorca | Portugal | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| André Melão | Portugal | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Carolina Cunha Simão | Portugal | x | x | x | |||||||||||||||
| Filipe Amaral | Portugal | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Miguel Santos | Portugal | x | x | x | |||||||||||||||
| Afonso Carapeto | Portugal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Alexandre Carapeto | Portugal | x | x | x | |||||||||||||||
| João Freire | Portugal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Francisco Power | Portugal | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Tomás Worm Ramos | Portugal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Paulo Ramos | Portugal | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Hugo Fernandes | Portugal | x | x | ||||||||||||||||
| Filipe Rijo | Portugal | x | x | x | |||||||||||||||
| Miguel Loureiro | Portugal | x | x | x | |||||||||||||||
| Nome | Cidadão de | Sáb | Dom | 2 | 3 | 3b | 4 | 4b | 5 | 6 | 7 | cl | fm | mbf | mx | oh | py | s1 | skewb |
| João Tavares | Portugal | x | x | ||||||||||||||||
| ∑: 26 | 2 | 19 | 26 | 21 | 26 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 14 | 14 | 4 | 8 |

