Cronograma
Os tempos de corte (da coluna "Formato") estão sujeitos a alteração antes do início da competição.Sábado, 11 de julho de 2015
| Início | Fim | Evento | Ronda | Tempo limite | Formato | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 13:00 | Registo | ||||
| 11:15 | 12:00 | 7x7x7 | Final Combinada | 10:00 | Melhor de 1 / Média de 3 (<9:00) | 40 |
| 12:15 | 12:45 | Pyraminx | 1ª Ronda | 01:00 | Média de 5 (75% proceed) | 40 |
| 12:45 | 13:15 | 5x5x5 | Final Combinada | 03:30 | Melhor de 2 / Média de 5 (<03:00) | 40 |
| 13:15 | 14:15 | Almoço | ||||
| 14:15 | 15:00 | 4x4x4 | 1ª Ronda | 02:30 | Média de 5 (75% proceed) | 40 |
| 15:00 | 15:30 | 6x6x6 | Final Combinada | 06:00 | Melhor de 1 / Média de 3 (<5:30) | 40 |
| 15:30 | 16:00 | Rubik's Clock | Final Combinada | 00:45 | Melhor de 2 / Média de 5 (<00:30) | 40 |
| 16:00 | 16:20 | Pyraminx | Final | |||
| 16:20 | 16:50 | Square-1 | Final Combinada | 02:00 | Melhor de 2 / Média de 5 (<01:30) | 40 |
| 16:50 | 17:30 | Megaminx | Final Combinada | 05:00 | Média de 5 | 40 |
| 17:30 | 18:00 | 4x4x4 | Final | |||
| 18:00 | 19:00 | 3x3x3 Múltiplos Vendados | Final | Melhor de 1 | 40 | |
| 18:00 | 19:00 | 4x4x4 Vendado | Final | 30:00 | Melhor de 2 | 40 |
Domingo, 12 de julho de 2015
| Início | Fim | Evento | Ronda | Tempo limite | Formato | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 13:00 | Registo | ||||
| 11:15 | 12:15 | Menos Movimentos | Final | Melhor de 1 | 40 | |
| 12:15 | 13:30 | Cubo de Rubik 3x3x3 | 1ª Ronda | 5:00 | Média de 5 (75% proceed) | 40 |
| 13:30 | 14:30 | Almoço | ||||
| 14:30 | 15:15 | 2x2x2 | 1ª Ronda | 01:00 | Média de 5 (8 proceed) | 40 |
| 15:15 | 16:00 | 3x3x3 com uma mão | Final Combinada | 02:00 | Melhor de 2 / Média de 5 (<01:30) | 40 |
| 16:00 | 16:20 | 3x3x3 vendado | Final | 05:00 | Melhor de 3 | 40 |
| 16:20 | 16:50 | Cubo de Rubik 3x3x3 | Meia Final | Média de 5 (8 proceed) | ||
| 16:50 | 17:20 | Skewb | Final | 01:00 | Média de 5 | 40 |
| 17:20 | 17:40 | 2x2x2 | Final | |||
| 17:40 | 18:10 | 3x3x3 | Final | Média de 5 | ||
| 18:15 | 19:00 | Entrega de Prémios e Diplomas |

